Was und wofür ist ein Active Noice Cancelling Headset?
Sogenannte Active-Noise-Cancelling (ANC) Headsets reduzieren die Umgebungsgeräusche indem sie mit mehreren Mikrofonen diese Geräusche aufnehmen und in den Ohrmuscheln einen entsprechenden Gegenton erzeugen, so dass sich im Idealfall die beiden Tonquellen vollständig neutralisieren.
Bei guten Headsets kommt die selbe Technologie zudem für die Sprachaufnahme bei Telefonaten zum Einsatz, so dass auch der Gesprächspartner von der Geräuschunterdrückung profitiert. Ein besonders wichtiges Feature bei der Arbeit im Großraumbüro oder im Home-Office mit lauten Kindern.
Die 3 TOP Noice Cancelling Headsets fürs Büro und Home-Office
Wir haben für Sie zahlreiche Kopfhörer mit aktiver Geräuschreduzierung und integrierten Mikrofenen in Bezug auf ihre Büro- und Home-Office-Tauglichkeit verglichen und getestet.
Dabei haben wir vor allem geachtet auf:
- aktive Geräuschreduzierung
- Tonqualität Lautsprecher
- Tonqualität Mikrofone / Sprache
- Tragekomfort
- Akku-Laufzeit
- Bedienbarkeit
Die meisten ANC-Headsets konnten dabei unsere Mindestanforderungen an ein Arbeitsmittel nicht erfüllen, vor allem was die Sprachqualität bei Telefonanrufen anging, aber auch die Geräuschreduzierung für konzentriertes Arbeiten.
Wirklich empfehlen für das Büro können wir Ihnen deshalb nur die nachfolgenden drei ANC-Headsets.
UNSERE TOP 3 ANC-HEADSETS
- *** PLATZ 1 ***
Das Bose Noise Cancelling Headset 700 ist unser Testsieger und Preis-Leistungs-Sieger in einem!
Ausschlaggebend für den Testsieg war für uns insbesondere die beeindruckende Sprachqualität, auch im Vergleich zu den zweit- und drittplatzierten Headsets. Die Gesamtleistung der Geräuschunterdrückung lag zwar minimal unter der des Sony WH-1000XM5, ist aber immer noch grandios - und lässt sich im Vergleich zu den anderen Headsets deutlich detaillierter in 11 Stufen zu jeder Situation passend einstellen. Der Klang ist ebenfalls sehr gut und ausgewogen, auch wenn das Sony WH-1000XM5 und vor allem das Apple AirPods Max hier minimal besser sind.
Für Menschen, die bei der Arbeit in einer lauten Umgebung viel telefonieren müssen, deshalb definitiv die erste Wahl!
- beste Sprachqualität
- sehr gute Geräuschreduzierung, in 11 Stufen einstellbar!
- sehr gute Soundqualität
- sehr einfache, intuitive Bedienung
- sehr guter Tragekomfort
- TOP PREIS-LEISTUNG
- keine Head-On-Erkennung

- *** PLATZ 2 ***
Das Sony WH1000XM5 bietet nach unserer Bewertung aktuell die beste Geräuschreduzierung auf dem Markt. Zudem spricht für das Headset die lange Akkulaufzeit, die sehr gute Soundqualität mit Bluetooth-Codec LDAC sowie viele smarte Features, wie z.B. die Head-On-Erkennung, Adaptive Sound Control, Speak-to-Chat und die sehr umfangreiche App.
Leider war bei unserem Test die Sprachqualität zwar meist gut, manchmal wurde die Sprache jedoch etwas abgehackt. Für Vieltelefonierer ist das Sony WH1000XM5 deshalb aus unserer Sicht nicht die beste Wahl.
Für Personen, die nicht allzu viel telefonieren, dafür aber auf eine maximale Geräuschreduzierung angewiesen sind, könnte das Sony WH1000XM5 genau die richtige Wahl sein.
- längste Akkulaufzeit
- beste Geräuschreduzierung
- gute Sprachqualität
- sehr gute Soundqualität
- Bluetooth-Codec LDAC
- sehr guter Tragekomfort
- plastikfreie Verpackung, Tasche und Teile des Kopfhörergehäuses aus Recyclingmaterialien
- Sprachqualität etwas schlechter als beim Bose NC 700, manchmal etwas abgehackt
- recht hoher Preis

- *** PLATZ 3 ***
Das Apple AirPods Max ist, wie von Apple nicht anders zu erwarten, ein äußerst hochwertiges und hervorragendes Noice-Cancelling-Headset. Im Vergleich zum erst- und zweitplatzierten Headset bietet es die beste Soundqualität, liegt bei der Sprachqualität knapp hinter dem Bose Noise Cancelling Headphones 700 und bei der Geräuschunterdrückung knapp auf dem dritten Platz. Größter Minuspunkt ist aus unserer Sicht jedoch, dass es nur eingeschränkt mit Android-Geräten kompatibel ist.
In Anbetracht des hohen Preises ist es somit vor allem für ausschließliche Apple-User, die Wert auf höchsten audiophilen Genuss legen, eine Überlegung wert. Ein Fehlkauf ist es in keinem Fall!
- beste Soundqualität
- sehr gute Sprachqualität
- sehr gute Geräuschreduzierung
- sehr einfache, intuitive Bedienung
- sehr guter Tragekomfort
- sehr gute Verarbeitung
- sehr teuer
- mitgeliefertes Smart-Case schützt nur die Ohrmuscheln
- nicht 100% kompatibel mit Android-Geräten

UNSERE TOP 3 IM VERGLEICH
![]() | ![]() | ![]() | |
Link | Bose Noise Cancelling Headphones 700* | Sony WH-1000XM5* | Apple AirPods Max* |
Testergebnis | Bewertung*****Sehr gut03.02.2023 | Bewertung*****Sehr gut03.02.2023 | Bewertung*****Sehr gut03.02.2023 |
Preis | € 399,95 € 269,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 419,00 € 329,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 629,00 € 589,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hersteller | Bose | Sony | Apple |
Verfügbarkeit | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. |
Gewicht | 250g | 250g | 384,8g |
Audio über Klinkenkabel | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
Bluetooth-Standard | 5.0 | 5.2 | 5.0 |
Multipairing | 2 Geräte, 8 Geräte über die App | 2 Geräte | 2 Geräte |
Akkulaufzeit mit ANC | max. 20 Stunden | max. 24 Stunden | max. 20 Stunden |
Akkuladezeit | max. 2,5 Stunden | max. 3,5 Stunden | max. 1,5 Stunden |
Schnellladung | 15 Min laden = 2,5 Stunden | 3 Min laden = 3 Stunden (nur mit USB-PD-Netzteil, nicht im Lieferumfang enthalten) | 5 Min laden = 1,5 Stunden |
Akku-Ladeverfahren | USB-C | USB-C | Lightning, Adapterkabel auf USB-C im Lieferumfang enthalten |
unterstützte Audio-Formate | SBC, AAC | SBC, AAC, LDAC | AAC |
Anzahl Mikrofone | 8 | 8 | 9 |
Bedienung | Tasten und Touch-Steuerung an der rechten Ohrmuscheln | Tasten und Touch-Steuerung an beiden Ohrmuscheln | Tasten |
Sprachsteuerung | Google Assistant, Amazon Alexa, Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Siri | Siri |
Equalizer | umfangreicher Equalizer in der App | umfangreicher Equalizer in der App | kein persönlich einstellbarer EQ, wird ausschließlich durch das Adaptive EQ automatisch angepasst |
On-Head-Erkennung | ![]() | ![]() | ![]() |
Hersteller-App | Bose Music App für Android und iOS | Sony Headphone App für Android und iOS | nicht nötig, erfolgt über Einstellungen bei verbundenen Apple-Geräten |
verfügbare Farben | silber, schwarz | silber, schwarz | silber, grau, blau, rot, grün |
Lieferumfang | Headset, Audiokabel, USB-C-Ladekabel, Transport-Etui, Kurzanleitung | Headset, Tasche, Kopfhörerkabel 1,2m, USB-Ladekabel | Headset, Smart-Case, Ladekabel mit USB-C, Dokumentation |
Preis | € 399,95 € 269,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 419,00 € 329,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 629,00 € 589,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | |
Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | |
Weitere Angebote |

Hersteller | Bose |
Verfügbarkeit | Auf Lager. |
Gewicht | 250g |
Audio über Klinkenkabel | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth-Standard | 5.0 |
Multipairing | 2 Geräte, 8 Geräte über die App |
Akkulaufzeit mit ANC | max. 20 Stunden |
Akkuladezeit | max. 2,5 Stunden |
Schnellladung | 15 Min laden = 2,5 Stunden |
Akku-Ladeverfahren | USB-C |
unterstützte Audio-Formate | SBC, AAC |
Anzahl Mikrofone | 8 |
Bedienung | Tasten und Touch-Steuerung an der rechten Ohrmuscheln |
Sprachsteuerung | Google Assistant, Amazon Alexa, Siri |
Equalizer | umfangreicher Equalizer in der App |
On-Head-Erkennung | ![]() |
Hersteller-App | Bose Music App für Android und iOS |
verfügbare Farben | silber, schwarz |
Lieferumfang | Headset, Audiokabel, USB-C-Ladekabel, Transport-Etui, Kurzanleitung |

Hersteller | Sony |
Verfügbarkeit | Auf Lager. |
Gewicht | 250g |
Audio über Klinkenkabel | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth-Standard | 5.2 |
Multipairing | 2 Geräte |
Akkulaufzeit mit ANC | max. 24 Stunden |
Akkuladezeit | max. 3,5 Stunden |
Schnellladung | 3 Min laden = 3 Stunden (nur mit USB-PD-Netzteil, nicht im Lieferumfang enthalten) |
Akku-Ladeverfahren | USB-C |
unterstützte Audio-Formate | SBC, AAC, LDAC |
Anzahl Mikrofone | 8 |
Bedienung | Tasten und Touch-Steuerung an beiden Ohrmuscheln |
Sprachsteuerung | Google Assistant, Amazon Alexa, Siri |
Equalizer | umfangreicher Equalizer in der App |
On-Head-Erkennung | ![]() |
Hersteller-App | Sony Headphone App für Android und iOS |
verfügbare Farben | silber, schwarz |
Lieferumfang | Headset, Tasche, Kopfhörerkabel 1,2m, USB-Ladekabel |

Hersteller | Apple |
Verfügbarkeit | Auf Lager. |
Gewicht | 384,8g |
Audio über Klinkenkabel | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth-Standard | 5.0 |
Multipairing | 2 Geräte |
Akkulaufzeit mit ANC | max. 20 Stunden |
Akkuladezeit | max. 1,5 Stunden |
Schnellladung | 5 Min laden = 1,5 Stunden |
Akku-Ladeverfahren | Lightning, Adapterkabel auf USB-C im Lieferumfang enthalten |
unterstützte Audio-Formate | AAC |
Anzahl Mikrofone | 9 |
Bedienung | Tasten |
Sprachsteuerung | Siri |
Equalizer | kein persönlich einstellbarer EQ, wird ausschließlich durch das Adaptive EQ automatisch angepasst |
On-Head-Erkennung | ![]() |
Hersteller-App | nicht nötig, erfolgt über Einstellungen bei verbundenen Apple-Geräten |
verfügbare Farben | silber, grau, blau, rot, grün |
Lieferumfang | Headset, Smart-Case, Ladekabel mit USB-C, Dokumentation |
Hinweis zu den Produktlinks:
Bei den meisten Produktlinks handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und etwas kaufen, bekommen wir eine kleine Provision, ohne dass es dadurch für Sie teurer wird. Dadurch finanzieren wir unsere Arbeit. Die mögliche Provision hat jedoch keinen Einfluss darauf, ob oder wie wir bestimmte Produkte bewerten und bewerben.